Gefahrene Kilometer 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023

10. Radmarathon um den Brelinger Berg 2023

 

Summe   5.045 85.765 oder auch: mehr als zweimal um die Welt in 24 Stunden
         
Startnr Name Runden km Rad
202 Stephan Burmeister 55 935  Velomobil
207 Team Die Friesen 55 935 Velomobil Team
1 Ruben Schütze 50 850 Velomobil
128 Tom Rey 49 833 RR
180 Philip Tellen 48 816 RR
109 Paul Fleck 43 731 RR
234 Team Wedemark 41 697 4er Team RR
21 Michal Kovacik 40 680 RR
53 Julian von Gronefeld 39 663 RR
4 Paul Korte 37 629 RR
199 Roger Krenz 37 629 RR
206 Team BARacer 37 629 3er Team RR
3 Jochen Gebhardt 36 612 RR
45 Boris Dickow  36 612 Velomobil
126 Jonas Wüstefeld 36 612 RR
134 Jutta Borneis 36 612 RR
213 Tim Wüstefeld 36 612 RR
239 Jonas Abend 36 612 RR
236 Johannes Lyda 35 595 RR
139 Ibrahim Utan 34 578 RR
167 Michael Schenk 34 578 RR
210 Thomas Windheim 34 578 RR
245 Boris Mrugowski 34 578 RR
250 Ben König 33 561 RR
23 Stefan Gohde 32 544 RR
36 Arne Schiereck 32 544 RR
62 Cornelius Meyer 32 544 RR
181 Reinhold Lödige  32 544 RR
102 Henning Netzeband 31 527 RR
137 Klaus-Dieter Drisch 31 527 RR
230 Karsten Thiele 31 527 Liegerad
13 Jeremy Neumann 30 510 RR
44 Bodo Maaß 30 510 Liegerad
47 Mareike Groben 30 510 RR
51 Christian Looschen 30 510 RR
58 Ralf Möller 30 510 RR
64 Andreas Toll 30 510 RR
84 Felix Weber 30 510 RR
93 Fabian Nagel 30 510 RR
96 Edwin Lahm 30 510 RR
103 Frank Pokrandt 30 510 RR
159 Michael Kort 30 510 RR
173 Jost Bitter 30 510 RR
194 Stefan Beine 30 510 RR
244 Bosch Selo 30 510 RR
60 Cornelia Göbel 29 493 RR
69 Andreas Wienke 29 493 RR
172 Friederike Bock 29 493 RR
177 Percy Zahl 29 493 RR
247 Martin Brüggemann 29 493 RR
123 Olaf Müller 28 476 RR
163 Mika Linke 28 476 RR
164 Mike Thieme-Zwipp 28 476 RR
188 Alexander Hartge 28 476 RR
92 Achim Karschewski 27 459 RR
98 Frank Schumann  27 459 RR
121 Robert Jan Wyszka 27 459 RR
133 Jörg Schwagmeier 27 459 RR
189 Sebastian Hoff 27 459 RR
200 Stefan Hegger 27 459 Velomobil
222 Jannis Kofink 27 459 RR
228 Frank Jungclaus 27 459 RR
6 Florian Krause 26 442 RR
68 Thomas Schirdewahn 26 442 RR
73 Dietrich von Mirbach 26 442 RR
130 Jörg Lambke 26 442 Velomobil
146 Marc-Andre Bailly 26 442 RR
201 Stefan Tepper 26 442 RR
212 Tim Meyer 26 442 RR
18 Bianca Wurm 25 425 RR
24 Michael Schmidt 25 425 RR
26 Sonja Neumann 25 425 RR
37 Arno Auer 25 425 RR
50 Lars Ruhm 25 425 RR
52 Karsten Korte 25 425 RR
77 Claudia Esdorf 25 425 RR
78 Dirk Bockisch 25 425 RR
143 Maik Matys 25 425 RR
175 Oliver Oehme 25 425 RR
191 Silvia Thüne 25 425 RR
197 Stefan Fabig 25 425 RR
205 Henning Deitmer 25 425 RR
220 Team TKR25 25 425 3er Team
231 Volker Büker 25 425 RR
240 Moritz Abend 25 425 RR
242 Tobias Rohde 25 425 RR
8 Sebastian Lenz 24 408 RR
12 Antje Janas 24 408 RR
22 Ole Salewski 24 408 RR
34 Anne Stapel 24 408 RR
35 Nicolas Kukemüller 24 408 RR
42 Anja Schade 24 408 RR
43 Heike Zwirner-Sott 24 408 RR
46 Marco  Sprengel  24 408 RR
49 Christian Asmuß 24 408 RR
67 Frank Coldewe 24 408 RR
76 Klaus-Martin Schöttker 24 408 RR
80 Dirk Westhoff 24 408 Liegerad
104 Holger Seidel 24 408 Velomobil
107 Ingo Behrens  24 408 RR
115 Jeffrey Schulze 24 408 RR
116 Daniel Wolf 24 408 RR
117 André El-Salib 24 408 RR
144 Luisa Gesang 24 408 RR
152 Martin Paust  24 408 RR
182 Ricarda Bodenburg 24 408 RR
190 Sibylle Nimcevic 24 408 RR
211 Thorsten Ziebart-Block 24 408 RR
218 Tom Heinecke 24 408 RR
224 Ute Tepper 24 408 RR
249 Dirk König 24 408 RR
70 Paul Pfeifer 24 408 RR
125 Michael Prigge 23 391 RR
156 Michael Gesang 23 391 RR
214 Jens Aßmus 23 391 Handbike
215 Michael Barthel 23 391 RR
232 Werner Purschke 23 391 Liegerad
195 Frank Riehl 22 374 RR
203 Stephan Wünsch 22 374 RR
235 Jens Manderfeld 22 374 RR
5 Markus Deiter 21 357 Velomobil
28 Hanno Habighorst 21 357 Velomobil
39 Bernd Brummerhoop 21 357 Velomobil
48 Clarissa Witte 21 357 RR
57 Christopher Lütje 21 357 RR
114 Jan-Ole Blauth 21 357 RR
135 Kai-Michael Schmidt 21 357 RR
136 Jens Poppe 21 357 RR
140 Lars Pieper 21 357 RR
14 Yanis Deperrest 20 340 RR
15 Georg Insel 20 340 RR
19 Dirk Poschlod 20 340 RR
30 Christian Czech 20 340 Liegerad
61 Ronny Obermüller 20 340 RR
74 José Hernando 20 340 Fixie
75 Francisco Cabanillas 20 340 Fixie
81 Maren Brockmann 20 340 RR
106 Ingmar Koschnick 20 340 RR
129 Marian Graßmann 20 340 RR
154 Martin Zimmer 20 340 RR
157 Michael Henke 20 340 RR
166 Anja Nolte 20 340 RR
174 Norbert Tophinke 20 340 Velomobil
183 Benjamin Bailly 20 340 RR
186 Sabine Meier 20 340 RR
32 Anja Wicke 19 323 RR
41 Birgit Heitmann 19 323 RR
54 Eik Hillmann 19 323 RR
101 Antje Hagena 19 323 RR
124 Katharina Gehlenborg 19 323 RR
179 Rainer Herkenrath 19 323 Liegerad
59 Claudia Pfingsten  18 306 RR
63 Jürgen Motzkau 18 306 RR
82 Fabian Jerrentrup 18 306 RR
83 Johannes Frei  18 306 Liegerad
89 Daniel Brüggemann 18 306 RR
99 Stefan Bublitz 18 306 RR
105 Jasmin Schlüter 18 306 RR
111 Team Sliwonik-Weißmann 18 306 2er Team
111 Team Sliwonik-Weißmann 18 306 2er Team
141 Lukas Brachmann 18 306 RR
145 Romana Jannack 18 306 RR
147 Marius Diemert 18 306 RR
151 Mario Montalvo 18 306 RR
176 Oliver Than 18 306 RR
196 Stefan Burmester 18 306 RR
227 Volker Arnecke 18 306 RR
238 Matthias Splieth 18 306 RR
160 Michael Purschke 17 289 RR
25 Ulrich Benninghofen 16 272 Velomobil
29 Jan-Christoph Ruddat 16 272 MTB
72 Denise Matys 16 272 RR
149 Elona Klipsch 16 272 Trekking
87 Frank Rieger 16 272 RR
150 Marc-Oliver Graefe  16 272 RR
185 Robin Hermann 16 272 RR
208 Lennard Dörges 16 272 RR
226 Uwe-Georg Schubert 16 272 RR
17 Oliver Hinz 15 255 RR
40 Bianca Siedschlag 15 255 RR
88 Ingo Quendler 15 255 RR
122 Jens Kleinert 15 255 RR
168 Michael Senst 15 255 RR
221 Wencke Böhling 15 255 RR
223 Michael Heid 15 255 Trekking
243 Team Höhe 92 15 255 Klappradtandem
2 Jörn Koschnik 14 238 RR
171 Norbert Peuckmann 14 238 RR
192 Wolfgang Müller 14 238 RR
216 Rolf Dörge 14 238 RR
112 Mirko Debuan 13 221 RR
120 Jens Holloch 13 221 RR
148 Marco Deibele 13 221 RR
178 Philipp Hofmann 13 221 RR
219 Christian Leclercq 13 221 RR
27 Laura Stumpf 12 204 RR
31 Andreas Altieri  12 204 RR
38 Aika Drescher 12 204 RR
66 Andreas Thois 12 204 RR
71 Andreas Meyer 12 204 RR
108 Ingo Veith 12 204 RR
132 Camillo Pfeil 12 204 Fixie
165 Monika Wille 12 204 Lastenrad
198 Marek Szamocki 12 204 MTB
209 Thomas Kricheldorf 12 204 RR
153 Martin Schreck 11 187 RR
110 Enrico Burtz 10 170 RR
113 Jacqueline Surowietz 10 170 RR
161 Michael Röhr 10 170 RR
169 Nils Steinbock 10 170 RR
193 Sonja Dreblow 10 170 RR
142 Jörn Grobecker 9 153 Trekking
225 Jörg Otte 9 153 RR
85 Finja Hartwig 8 136 RR
162 Michel Hoffrichter 8 136 RR
206 Team BARacer 8 136 4er Team
246 Bharat Redrouthu 8 136 RR
97 Anna-Lena Wolf 7 119 RR
241 Helge Krysiak 7 119 RR
158 Michael Kohrs 6 102 RR
217 Tina Deeken 6 102 RR
20 André Werk 5 85 RR
79 Joachim Ortsiefer 5 85 RR
16 Alexander Brakelmann 4 68 RR
184 Tobias Lissner 4 68 RR
187 Sandra Möller 3 51 RR
 
Lorem ipsum 2   Lorem ipsum 3
  Sit   0123-4
  Adipisicing   5678-9

 

 

Startnr

25.&26. Juni 2022

 

Name

 

 

Runden

 

 

km

Rennrad      
011 Hannah Deuring 39 663
022 Anja Seidel 31 527
046 Elke Edington 31 527
121 Jutta Borneis 31 527
149 Simone Pagels 30 510
187 Pia-Marie Wittig 30 510
172 Friederike Bock 27 459
106 Manuela Correc 26 442
007 Heide Lindemann  24 408
080 Petra Steiner 24 408
107 Maren Brockmann 24 408
020 Bianca Wurm 23 391
079 Janna Poschmann 21 357
032 Claudia Pfingsten  20 340
038 Denise Matys 20 340
076 Diana Hackbusch 20 340
145 Romana Jannack 19 323
108 Elisabeth Kusche 18 306
099 Stefanie Aaronson 17 289
144 Ricarda Bodenburg 17 289
111 Claudia Esdorf 15 255
150 Sonja Dreblow 15 255
097 Anna-Lena Wolf 14 238
009 Anja Wicke 13 221
091 Lena Nagel 13 221
130 Finja Hartwig 12 204
132 Nina Ott 12 204
177 Lara Stumpf 7 119
Rennrad      
128 Tom Rey 49 833
129 Marian Graßmann 46 782
010 Carsten Schwarzer 45 765
142 Reinhard Winter 40 680
189 Johannes Lyda 40 680
013 Jeremy Neumann 39 663
014 Daniel Grützner  39 663
025 Julian Klose 36 612
193 Robert Wyszka 36 612
200 Jonathan Fibich 36 612
021 Michal Kovacik 32 544
093 Martin Schaffranski 31 527
094 Lars Ruhm 31 527
163 Jannis Ziegltrum 31 527
180 Philip Tellen 31 527
081 Joachim Schaefer 30 510
090 Kai-Michael Schmidt 30 510
096 Thomas Windheim 30 510
098 Frank Schumann  30 510
137 Pascal Correc 30 510
143 Reinhold Lödige  30 510
167 Boris Mrugowski 30 510
183 Thomas Sonntag 30 510
086 Nicolas-Martin Rieck 29 493
159 Thomas Liedtke 29 493
041 Egbert Feldmann 28 476
101 Maik Matys 28 476
182 Edwin Lahm 28 476
006 Florian Krause 27 459
008 Andreas Wienke 27 459
023 Arne Schiereck 27 459
105 Benedikt Schlander 27 459
165 Volker Büker 27 459
171 Yves Busse 27 459
051 Robin Hermann 27 459
024 Michael Schmidt 26 442
066 Andreas Thois 26 442
166 Andreas Schüring 26 442
186 Robert Rust 26 442
188 Michael Röhr 26 442
003 Andreas Geisbrecht 25 425
048 Frank Stapelfeldt 25 425
049 Franz Mittelstedt 25 425
075 Tim Meyer 25 425
152 Stefan Tepper 25 425
018 Bernd Meier 24 408
040 Lutz Husheer 24 408
058 Heiko Lehmann 24 408
071 Marc Vincenz  24 408
100 Thomas Hebecker 24 408
110 Enrico Burtz 24 408
117 Martin Schreck 24 408
133 Norbert Bischoff 24 408
169 Willi Meihsner 24 408
178 Mike Reubert 24 408
179 Julien Ulott 24 408
185 Andreas Meyer 24 408
197 Michael Janczikowski  24 408
067 Carl-Heinz Meyer-Frese 23 391
138 Philipp Hofmann 23 391
062 Hendrik Daut 22 374
065 Axel Deuring 22 374
074 Ingo Behrens  22 374
119 Matthias Fischer  22 374
043 Mario Schmitter 21 357
127 Michel Hoffrichter 21 357
042 Robert Roller 20 340
078 Ingo Veith 20 340
083 Jörg Kofink 20 340
125 Michael Prigge 20 340
153 Stephan Wünsch 20 340
175 Dirk Eismann 20 340
181 Lars Krümmel 20 340
195 Lukas Brachmann 20 340
199 Kalle Hohensee 20 340
030 Christian Czech 19 323
039 Dietrich von Mirbach 19 323
073 Jan-Ole Schüring 19 323
085 Jörg Langer 19 323
092 Lars Pieper 19 323
123 Dirk Poschlod 19 323
135 Jan Hofmann 19 323
198 Marek Szamocki 19 323
002 Andreas Altieri  18 306
052 Michael Henke 18 306
077 Carsten Heinrich 18 306
089 Thomas Hofstetter 18 306
120 Matthias Gerke 18 306
151 Stefan Burmester 18 306
170 Wolfgang Spitzner 18 306
111 Martin Paust  17 289
190 Alexander Brakelmann 17 289
191 Daniel Brüggemann 17 289
126 Michael Purschke 16 272
173 Thorben Richter 15 255
192 Marius Diemert 15 255
033 Jan Hennings 14 238
156 Sven Monsees 14 238
154 Steve Böhnke 13 221
112 Mirko Debuan 13 221
134 Norbert Peuckmann 13 221
005 Peter Bogenschütz 12 204
111 Oliver Hinz 12 204
136 Oliver Oehme 12 204
158 Thomas Kühne 12 204
164 Uwe-Georg Schubert 12 204
072 Ingmar Koschnick 11 187
053 Reiner Schenk 10 170
064 Christian Leclercq 7 119
060 Helge Krysiak 2 34
       
Tandem      
160 Marion van Seggern 12 204
161 Tom Seeger 12 204
       
Trekking/MTB/Touren    
047 Frank Beier 21 357
015 Jan-Christoph Ruddat 18 306
174 Alexander Fonfara 12 204
       
Velomobil      
082 Jonas Wüstefeld 52 884
146 Ruben Schütze  47 799
104 Manfred Fleige 42 714
028 Boris Dickow  36 612
068 Holger Seidel 36 612
115 Martin Frisch 36 612
109 Markus Waiblinger 34 578
059 Heiner Neumann 31 527
029 Carsten Dohrmann 30 510
196 Niklas Bostelmann 30 510
036 Daniel Löw 24 408
017 Patrick Hagemann 18 306
056 Helge Herrmann 16 272
045 Dirk Wellmann 14 238
061 Delta Hotel 14 238
063 Martina Hilgendorf 14 238
157 Team Veloxiter   12 204
035 Daniel Klüppel  9 153
037 Ludwig de Groot 9 153
012 Axel Herfurth 8 136
       
Liegerad      
026 Bodo Maaß 38 646
055 Hans-Ulrich Rehr 27 459
141 Rainer Herkenrath 25 425
168 Werner Purschke 22 374
004 Andreas Lütgens 20 340
122 Michael Barthel 20 340
057 Heidi Baumann  12 204
103 Krischan Kahlmeier 9 153

 

24h Radmarathon um den Brelinger Berg  
  22./23.06.2019  
         
Start-Nr Name Rad Runden km
30 Marian Graßmann RR 45 765
13 Jeremy Neumann RR 36 612
96 Arne Schiereck RR 34 578
135 Hannah Deuring RR 34 578
76 Gustlik Novak RR 33 561
98 Frank Schumann RR 33 561
125 Frank Wiechert RR 33 561
34 Carsten Heinrich RR 32 544
73 Henning Netzeband RR 32 544
88 Werner Reketat RR 31 527
55 Jannis Kofink RR 31 527
10 Jutta Borneis RR 30 510
54 Julian Klose RR 30 510
66 Bernd Meier RR 30 510
67 Carl-Heinz Meyer-Frese RR 30 510
74 Veit Netzeband RR 30 510
113 Andreas Thois RR 30 510
120 Meik Walger RR 30 510
123 Per-Ole Wendt RR 30 510
132 Martin Schaffranski RR 30 510
137 Bert Heilmann RR 30 510
46 Konstantin Jakob RR 29 493
61 Oliver Krysiak RR 28 476
56 Jörg Kofink RR 27 459
16 Hendrik Daut RR 26 442
70 Franz Mittelstedt RR 26 442
121 Johannes Wallmeyer RR 26 442
15 Volker Büker RR 25 425
23 Andreas Geisbrecht RR 25 425
38 Robin Hermann RR 25 425
45 Romana Jannack RR 25 425
97 Martin Schreck RR 25 425
99 Andreas Schüring RR 25 425
24 Sascha Gennermann RR 24 408
27 Jens Girke RR 24 408
31 Werner Gröschel RR 24 408
48 Achim Karschewski RR 24 408
60 Helge Krysiak RR 24 408
65 Fabian Mauntel RR 24 408
79 Nina Ott RR 24 408
92 Lars Ruhm RR 24 408
102 Anja Seidel RR 24 408
103 Jan Sievers RR 24 408
111 Stefan Tepper RR 24 408
112 Ute Tepper RR 24 408
81 Claudia Pfingsten RR 23 391
124 Anja Wicke RR 23 391
33 Thomas Hebecker RR 22 374
133 Axel Deuring RR 22 374
2 Andreas Altieri RR 21 357
29 Marc-Oliver Graefe RR 21 357
128 Klaus Mencke RR 21 357
9 Peter Bogenschütz RR 20 340
51 Matthias Kellermann RR 20 340
69 Tim Meyer RR 20 340
134 Heide Lindemann RR 20 340
8 Frank Billert RR 19 323
91 Morten Rosenfeld RR 19 323
3 Max Balster RR 19 323
18 Andreas Düber RR 18 306
83 Dirk Poschlod RR 18 306
86 Nico Radike RR 18 306
89 Thorben Richter RR 18 306
105 Markus Stampe RR 18 306
106 Nils Steinbock RR 18 306
117 Dietrich von Mirbach RR 18 306
127 Marc Ziranek RR 18 306
21 Matthias Fischer RR 17 289
104 Wolfgang Spitzner RR 17 289
122 Harald Wendt RR 17 289
90 Nicolas-Martin Rieck RR 16 272
19 Thomas Fernkorn RR 15 255
59 Lars Krümmel RR 15 255
80 Norbert Peuckmann RR 15 255
28 Lars Gottwald RR 13 221
1 Stephanie Aaronson RR 12 204
53 Torben Klay RR 12 204
114 Sven Tretner RR 12 204
126 Falko Zander RR 12 204
52 Karina Ketteritzsch RR 10 170
82 Frank Pokrandt RR 9 153
85 Sophie Rademacher RR 9 153
93 Ina Schäferling RR 9 153
95 Reiner Schenk RR 8 136
11 Raik Brete RR 7 119
118 Micha Wachs RR 6 102
43 Michael Hoffrichter RR 5 85
44 Philipp Hofmann RR 5 85
20 Paul Field RR 3 51
35 Michael Henke RR 3 51
         
136 Hannes Ellinger  Fixie 26 442
26 René Genz Fixie 23 391
         
109 Die Windschnitten RR 6er-Staffel 39 663
110 Eisschwimmen.com RR 4er-Staffel 21 357
         
100 Tom Seeger Trike 36 612
5 Heidi Baumann Trike 15 255
         
6 Frank Beier MTB 18 306
47 Christian Kanapin MTB 18 306
         
94 Richard Schaffenroth Velomobil 56 952
42 Hartmut Hoburg Velomobil 45 765
101 Ingmar Segebarth Velomobil 43 731
39 Helge Herrmann Velomobil 40 680
22 Martin Frisch Velomobil 36 612
32 Bo Gustavsson Velomobil 36 612
131 Holger Seidel Velomobil 30 510
58 Hartmut Krause Velomobil 19 323
115 Petra von Fintel Velomobil 15 255
130 Andreas Braukmann Velomobil 11 187
14 Lars Brunnermeier Velomobil 6 102
         
64 Bodo Maass Liegerad 36 612
12 Günther Brockmann Liegerad 33 561
87 Hans-Ulrich Rehr Liegerad 30 510
84 Werner Purschke Liegerad 24 408
37 Rainer Herkenrath Liegerad 19 323
63 Andreas Lütgens Liegerad 12 204
50 Nico Kästner Liegerad 10 170
 
 
 
 

 

 

24h Radmarathon um den Brelinger Berg 2018

       
  Rennrad/MTB   km Runden
Lyda, Johannes Hannover RR 680 40
Team Heiko 419 Hannover RR 612 36
Team French Connection Isernhagen RR 595 35
Team 30er Radbande Hannover RR 595 35
Seeska, Det Gehrden RR 561 33
Beushausen, Arne Laatzen RR 527 31
Moorschlatt, Kai Weyhe RR 527 31
Netzeband, Henning Gütersloh RR 510 30
Reketat, Werner Holzwickede RR 510 30
Ruhm, Lars Garbsen RR 510 30
Rieck, Nicolas-Martin Isernhagen RR 476 28
Neumann, Jeremy Hannover RR 459 27
Schiereck, Arne Wedemark RR 442 26
Meyer, Andreas Hannover RR 425 25
Wendt, Per-Ole Hannover RR 425 25
Günther, Walter Stralsund RR 408 24
Thois, Andreas Lauenau RR 408 24
Hoffrichter, Michel Hannover RR 408 24
Goihl, Stefan Rodenberg RR 374 22
Hermann, Robin Holle RR 374 22
Klose, Julian Kassel RR 357 21
Krysiak, Oliver Hattingen RR 357 21
Meihsner, Willi Hannover RR 357 21
Netzeband, Veit Hamburg RR 357 21
Ott, Nina Garbsen RR 357 21
Steiner, Gerd Bamberg RR 357 21
Graefe, Marc-Oliver Bad Nenndorf RR 340 20
Hebecker, Thomas Laatzen RR 340 20
Nordbrink, Uwe Neustadt RR 340 20
Klose, Thomas Wunstorf RR 323 19
Tepper, Ute Wedemark RR 323 19
Wicke, Anja Wedemark RR 323 19
Aaronson, Stephanie Hannover RR 306 18
Altieri, Andreas Oberhausen RR 306 18
Düber, Andreas Seelze RR 306 18
Hahn, Felix Hannover RR 306 18
Karschewski, Achim Langenhagen RR 306 18
Poschlod, Dirk Wedemark RR 306 18
Wesche, Stefan Wedemark RR 306 18
Pfingsten, Claudia Neustadt RR 289 17
Redeker, Harald Laatzen RR 289 17
Kellermann, Matthias Melle RR 272 16
Meyer, Tim Burgwedel RR 272 16
Schreck, Martin Wedemark RR 272 16
Stampe, Markus Langenhagen RR 272 16
Henke, Michael Hannover RR 255 15
Sievers, Jan Hannover RR 255 15
Wachs, Micha Hannover RR 255 15
Peuckmann, Norbert Ahlen RR 238 14
Muziol, Oliver Isernhagen RR 221 13
Team GJT Marklohe RR 221 13
Rosenfeld, Morten Hamburg MTB 204 12
Fernkorn, Thomas Wunstorf RR 204 12
Krysiak, Helge Wedemark RR 187 11
Thiel, Benedikt Eppelborn RR 187 11
von Mirbach, Dietrich Wedemark RR 187 11
Geisbrecht, Andreas Wedemark RR 153 9
Hofstetter, Thomas Bonn RR 153 9
Wolf, Thomas Hohnhorst RR 153 9
Burtz, Enrico Wedemark RR 102 6
Novak, Gustlik Langenhagen RR 34 2
         
Velomobil/Liegerad     km Runden
Team Die Friesen   Velomobil 1054 62
Fenn, Daniel Neuweil Velomobil 926,5 54,5
Spitzmann, Björn Broager/DK Velomobil 884 52
Maass, Bodo Bochum Liegerad 544 32
Schaffenroth, Richard Freudenberg Velomobil 527 31
Herfurth, Axel Rendsburg Velomobil 425 25
Müller, Hartwig Visselhövede Velomobil 408 24
Krause, Hartmut Siegen Velomobil 357 21
Barthel, Michael Bomlitz Liegerad 289 17
Schaffenroth, Veronika Beelitz Velomobil 289 17
Wagner, Holger Uetze Liegerad 255 15
Schmidt, Dieter Rosengarten Velomobil 238 14
Sorglos, Susi Hildesheim Liegerad 238 14
Deiter, Markus Bad Münder Velomobil 204 12
Seeger, Tom Hamburg Liegerad 187 11
Herkenrath, Rainer Holle Liegerad 170 10
Flink, Fritze Hildesheim Liegerad 153 9
Herrmann, Helge Hannover Velomobil ? ?
Lieben, Harry Groningen/NL Velomobil ? ?
Roth, Markus Seligenstadt Velomobil ? ?
Segebarth, Ingmar Erfurt Velomobil ? ?

 

Ergebnisse 2017

 

Name

Ort

Runden

Strecke

 

Team Continental

Hannover

48

816 km

3er Staffel

Hoburg, Hartmut

Warberg

43

731 km

Velomobil

Kanapin, Christian

Bad Oldesloe

42

714 km

Velomobil

Sonn, Tom

Gehrden

38

646 km

 

Felten, Peter

Bad Honnef

36

612 km

 

Exeler, Martin

Braunschweig

36

612 km

Liegerad

Seeger, Tom

Hamburg

34

578 km

Liegerad

Netzeband, Henning

Gütersloh

32

544 km

 

Schiereck, Arne

Wedemark

32

544 km

 

Nowak, Gustlik

Langenhagen

31

527 km

 

Suddendorf, Rainer

Bennigsen

30

510 km

Velomobil

Schulz, Ingo

Müllrose

29

493 km

 

Köneke, Torsten

Hannover

28

476 km

 

Ruhm, Lars

Garbsen

28

476 km

 

Brunnermeier, Lars

Hannover

26

442 km

Velomobil

Aaronson, Stephanie

Hannover

24

408 km

 

Braukmann, Andreas

Drensteinfurt

24

408 km

Liegerad

Wagner, Holger

Uetze

24

408 km

 

Köhler, Thomas

Münster

24

408 km

 

Schreck, Martin

Wedemark

24

408 km

 

Tewes, Joachim

Dülmen

24

408 km

 

von Fintel, Petra

Visselhövede

23

391 km

Velomobil

Müller, Hartwig

Visselhövede

22

374 km

Velomobil

Hoffrichter, Michel

Hannover

22

374 km

 

Team Sternberg

Wedemark

22

374 km

 

Beushausen, Arne

Laatzen

21

357 km

 

Fernkorn, Thomas

Wunstorf

21

357 km

 

Goihl, Stefan

Rodenberg

21

357 km

 

Finger, Matthias

Lengede

21

357 km

 

Deiter, Markus

Bad Münder

20

340 km

Velomobil

Hilgendorf, Detlef

Hildesheim

20

340 km

Velomobil

Sauer, Alexander

Hannover

20

340 km

 

Hilgendorf, Martina

Hildesheim

19,5

332 km

Velomobil

Pieper, Lars

Wedemark

19

323 km

 

Rieck, Nicolas-Martin

Isernhagen

19

323 km

 

Wittig, Gunnar

Hannover

19

323 km

 

Tepper, Ute

Wedemark

18

306 km

 

Wicke, Anja

Wedemark

18

306 km

 

Poschlod, Dirk

Wedemark

17

289 km

 

Hofstetter, Thomas

Bonn

17

289 km

 

Lütgens, Andreas

Hannover

15

255 km

Liegerad

von Mirbach, Dietrich

Wedemark

15

255 km

 

Wolf, Thomas

Hohnhorst

15

255 km

 

Barthel, Michael

Bomlitz

14

238 km

Liegerad

Herkenrath, Rainer

Holle

14

238 km

Liegerad

Ketteritzsch, Karina

Hannover

13

221 km

 

Hebecker, Thomas

Laatzen

12

204 km

 

Neumann, Jeremy

Hannover

12

204 km

 

Brete, Raik

Hannover

12

204 km

 

Stampe, Markus

Langenhagen

12

204 km

 

Henke, Michael

Hannover

9

153 km

 

Mannertz, Heiko

Kirchlinteln

6

102 km

 

Ergebnisse 2016

 

   
Runden km Name  
41 697 Starosta, Rolf  
41 697 TheFabFour 4er Team
39 663 Lyda, Johannes  
37 629 Hofmann, Philipp  
36 612 Meyer, Sönke  
36 612 Wetzel, Ulrich  
33 561 Schiereck, Arne  
32 544 Sachse, Evelyn  
32 544 Seeger, Tom  VM
31 527 Liedtke, Thomas  
31 527 Nowak, Gustlik  
31 527 Wilhelm, Jasper Louis  
30 510 Caninenberg, Jens  
30 510 Sternberg, Bernd  
28 476 Neumann, Jeremy  
27 459 Jakob, Konstantin  
26 442 Burg, Robert  
26 442 Müller, Hartwig  VM
26 442 Schäfer, Joachim  
25 425 Thois, Andreas  
24 408 Beushausen, Arne  
24 408 Bogenschütz, Peter  
24 408 Herkenrath, Rainer  
24 408 Könecke, Torsten  
24 408 Schünemann, Melanie + Tobias 2er Team
24 408 Vinzenz, Marc  
23 391 Brunnermeier Lars  
23 391 Geweke, Martin  
22 374 Redeker, Harald  
21 357 Nordbrink, Uwe  
21 357 Pfingsten, Michael  
21 357 Voges, Kurt  
20 340 Schreck, Martin  
20 340 von Fintel, Petra  VM
20 340 von Mirbach, Dietrich  
20 340 Hilgendorf, Detlef  
19 323 Krysiak, Helge  
19 323 Krysiak, Oliver  
19 323 Pokrandt, Frank  
18 306 Deiter, Markus  VM
18 306 Hebecker, Thomas  
18 306 Hilgendorf, Martina  
18 306 Kutz, Claudia  
18 306 Wicke, Anja  
18 306 Radike, Nico  
18 306 Wesche, Stefan  
17 289 Hiller, Frank  
17 289 Brandt, Bianka
17 289 Günther, Walter  
16 272 Grittner, Daniel  
14 238 Wagner, Holger  VM
13 221 Mannertz, Heiko  
13 221 Schmidt, Dieter  VM
12 204 Barthel, Michael  
12 204 Kühne, Thomas  
10 170 Aaronson, Stefanie  
10 170 Schloms, Cornelia  
7 119 Deuring, Axel  
 

 

2015
2014
Druckversion | Sitemap
© Arne Schiereck